martes, 29 de octubre de 2013

Excel

INTRUCCIONES

  1. Entro en excel
  2. Digito en word el titulo de multiplicacion
  3. Lo llevo a la izquierda
  4. Me ubico en A8
  5. Digito en la columna A10 numeros de dos cifras
  6. Digito en la columna B10 numeros de una cifra
  7. Digito en la columna C, aplico la formula de multiplicacion
  8. Entro en internet busco la definicion de multipliccion en excel y la digito
  9. Con mi revista diseño 5 multiplicaciones de 10 cifras


    MULTIPLICACION

MULTIPLICANDO MULTIPLICADOR PRODUCTO
45 5 225
69 2 138
83 6 498
14 3 42
72 4 288
91 1 91
53 9 477
50 8 400
46 7 322
78 0 0
    CARMEL
    REFERENCIA PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO
    21084 Blusa asimetrica 32999 41 1352959
    21571 Vestido de un solo hombro 31999 32 1023968
    16499 Falda con estampado 28999 68 1971932
    21524 Blusa manga sisa 24999 40 999960
    21667 Jean con acabado animal 58999 27 1592973
    21655 Blusa cuello v manga corta 32999 18 593982
    21592 Blusa strapless con tunel 15999 30 479970
    19927 Vestido de rayas 19999 19 379981
    21526 Leggings con cortes 34999 26 909974
    13468 Blusa con bordado en lentejuelas 38999 24 935976

    FLAMINGO

    REFERENCIA PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO
    81324 Camiseta niño 26990 74 1997260
    70865 Vestido rosa 42990 69 2966310
    81324 Chaleco suelto 24990 58 1449420
    70865 Falda de flores 36990 48 1775520
    81324 Conjunto niña 32990 24 791760
    80018 Jean niño 26990 38 1025620
    81324 Pantalon 39990 92 3679080
    70864 Conjunto niño 34990 16 559840
    84146 Short lentejuelas 22990 34 781660
    81323 Bermuda niña 19990 27 539730

    LEONISA

    REFERENCIA PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO
    21509 Vestido de baño 35990 45 1619550
    21477 Short con hilo 39990 21 839790
    21503 Chort con pretina 29990 63 1889370
    16189 Conjuto de top 18999 98 1861902
    21624 Pijama 22990 73 1678270
    21668 Vestido de baño entero 30999 50 1549950
    20742 Pijama short 26990 24 647760
    21507 Pijama batola 22990 30 689700
    20071 Vestido de baño strapless 20990 40 839600
    21581 Conjunto cachetreo y tanga 30990 25 774750

    YANBAL

    REFERENCIA PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO
    4402 Colección shellia      
    4401 Colección tach      
    4403 Aretes sonella      
    4404 Collar galaxi      
    4309 Labial dimention      
    4405 Brillo labial color      
    4411 Base de maquillaje humectante      
    4412 Polvo compacto      
    4408 Rubor compacto      
    4398 Esmaltes prolong color      

    # TEEN BOOK

    REFERENCIA PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO
    53361 Cachetero semidescaderado 10000 20 200000
    13338 Cachetero futcia 12000 15 180000
    13346 Cachetero verde neon 20000 34 680000
    13442 Cacheero amarillo 30000 14 420000
    13339 Cachetero verde neon 15000 10 150000
    13447 Cachetero futcia neon 34000 45 1530000
    13443 Cachetero naranja neon 12000 12 144000
    13440 Brasier con aro 10000 29 290000
    13448 Brasier con copas blandas 12500 9 112500
    13444 Brasier polieser 27000 27 729000
    13441 Brasier algodón 45000 45 2025000
    13449 Brasier licra 31000 31 961000
    13445 Cachetero neon 31990 32 1023680

No hay comentarios:

Publicar un comentario